Text
Estimasi Biaya dan Konstruksi, Sanitasi, dan perawatan Gedung XII revisi 2017
Tidak Tersedia Deskripsi
| BP006912 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006913 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006911 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006910 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006909 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006908 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006907 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006906 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006905 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006904 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-07-12) | |
| BP006903 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006902 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006901 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006900 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006899 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006898 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006897 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006896 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006895 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-07-12) | |
| BP006894 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006893 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006892 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006891 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006890 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006889 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006888 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006887 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006886 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006885 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006884 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-01-18) | |
| BP006883 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-07-12) | |
| BP006882 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006881 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006880 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006879 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006878 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006877 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006876 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-12) | |
| BP006875 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006874 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006873 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006872 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006871 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006870 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006869 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006868 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006867 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006866 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006865 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006864 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006863 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006862 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006861 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006860 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006859 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006858 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006857 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006856 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006855 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-08-04) | |
| BP006854 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006853 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006852 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006851 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006850 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-12) | |
| BP006849 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006848 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006847 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006846 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006845 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006844 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006843 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006842 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006841 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006840 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006839 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006838 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006837 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006836 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006835 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006834 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006833 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006832 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006831 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006830 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-07-12) | |
| BP006829 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006828 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006827 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006826 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006825 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006824 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006823 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006822 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006821 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006820 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006819 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006818 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006817 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006816 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006815 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006814 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006813 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006812 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006811 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-07-12) | |
| BP006810 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006809 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006808 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006807 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006806 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006805 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006804 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006803 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006802 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006801 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-07-12) | |
| BP006800 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006799 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006798 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006797 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006796 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006795 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006794 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006793 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006792 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006791 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006790 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006789 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006788 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006787 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-12) | |
| BP006786 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006785 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006784 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006783 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006782 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006781 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006780 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006779 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006778 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006777 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-19) | |
| BP006776 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006775 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006774 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006773 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006772 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006771 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006770 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006769 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006768 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006767 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006766 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006765 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006764 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006763 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006762 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006761 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-07-12) | |
| BP006760 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006759 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006758 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006757 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006756 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006755 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006754 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006753 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006752 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006751 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006750 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006749 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006748 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006747 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006746 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006745 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006744 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006743 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006742 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-12) | |
| BP006741 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006740 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006739 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006738 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006737 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006736 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006735 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006734 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006733 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006732 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006731 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006730 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006729 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006728 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006727 | 690 RID e | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-07-12) | |
| BP006726 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006725 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006724 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006723 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006722 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006721 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006720 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006719 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006718 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006717 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006716 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006715 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006714 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006713 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006712 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006711 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006710 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006709 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006708 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006707 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006706 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006705 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006704 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006703 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006702 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006701 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006700 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006699 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006698 | 690 RID e | Tersedia | |
| BP006697 | 690 RID e | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain